Specificaties vanaf 1975
| Technische specificaties Triumph Dolomite vanaf 1975 | ||||
| 1300 | 1500(HL) | 1850HL | Sprint | |
| Motor | 4 cilinder lijn |
|||
| Cilinderinhoud (cc) | 1296 | 1493 | 1854 | 1998 |
| Boring (mm) | 73,7 | 73,7 | 87 | 90,3 |
| Slag (mm) | 76 | 87,5 | 78 | 78 |
| Compressieverhouding | 8,5:1 | 9:1 | 9:1 | 9,5:1 |
| Carburateur | Een SU HS4 | Twee SU HS4 | Twee SU HS4 | Twee SU HS6 |
| Benzinepomp | Mechanisch | |||
| Inhoud brandstoftank (l) | 57 | |||
| Koeling | Gesloten systeem met thermostaat | |||
| Vermogen (PK/tpm) | 58/5500 | 71/5500 | 91/5200 | 127/5700 |
| Trekkracht (Nm/tpm) | 92/3300 | 111/3000 | 142/3500 | 165/4500 |
| Koppeling | Hydraulisch, enkele droge koppelingsplaat | |||
| Diameter (mm) | 165 | 184 | 216 | 216 |
| Versnellingsbak hand | 4 versnellingen vooruit, volledig gesynchroniseerd (overdrive), achteruit | |||
| 1e | 3,50:1 | 2,65:1 | 2,99:1 | |
| 2e | 2,16:1 | 1,78:1 | 2,10:1 | |
| 3e | 1,39:1 | 1,25:1 (0,966:1) | 1,39:1 (1,11:1) | |
| 4e | 1,00:1 | 1,00:1 (0,797:1) | 1,00:1 (0,797:1) | |
| achteruit | 3,99:1 | 3,01:1 | 3,37:1 | |
| Versnellingsbak automaat | 3 versnellingen, 1 en 2 ook handmatig | |||
| 1e | 2,39:1 | |||
| 2e | 1,45:1 | |||
| 3e | 1,00:1 | |||
| Achteruit | 2,09:1 | |||
| Koppelomvormer | 2,26:1 | 1,91:1 | ||
| Eindoverbrenging | 4,11:1 | 3,89:1 | 3,63:1 | 3,45:1 |
| Besturing | Tandheugel | |||
| Draaicirkel (m) | 9,3 | 9,4 | ||
| Wielophanging voor | Onafhankelijk, schroefveren, hydraulische schokbrekers, stabilisatorstang | |||
| Wielophanging achter | Starre as, 4 bevestigingspunten, schroefveren en schokbrekers op onderste draagarmen | Starre as, 4 bevestigingspunten, schroefveren en schokbrekers op onderste draagarmen, stabilisatorstang | ||
| Velgen | Staal, 13×4½J | Lichtmetaal, 13×5½J | ||
| Banden | 155SR13, radiaal | 175/70HR13, radiaal | ||
| Remmen | Gescheiden remsysteem, hydraulisch, rembekrachtiging | |||
| Voor | schijfremmen | |||
| Diameter (mm) | 222 | |||
| Achter | Remtrommels | Remtrommels, zelfstellende remschoenen | ||
| Diameter (mm) | 204 | 228 | ||
| Lengte (cm) | 412,2 | |||
| Breedte (cm) | 158,8 | |||
| Hoogte onbelast (cm) | 137,2 | |||
| Wielbasis (cm) | 245,4 | |||
| Spoorbreedte voor (cm) | 135,2 | 135,6 | ||
| Spoorbreedte achter (cm) | 126,7 | 129 | ||
| Leeg gewicht (kg) | 943 | 943(956) | 969 | 1041 |
| Max. aanhangergewicht (kg) | 762 | |||
| Max. daklast (kg) | 50 | |||

Laatste reacties